政策組合拳持續發力 港股新一輪牛市未完待續?
有著“牛市旗手”稱呼的高盛高呼政策“組合拳”刺激下港股這輪“長期牛市行情”遠未結束,花旗則大膽預測明年年中恒生指數有望沖擊26000點。[詳細內容]
港股
- 2024-11-04 19:46:23Pamalican Fund Ltd.減持龍蟠科技(02465)418.55萬股 每股作價約5.06港元
- 2024-11-04 19:43:57China Orient Asset Management (International) Holding Limited減持日清食品(01475)170萬股 每股作價4.375港元
- 2024-11-04 19:37:10集團主席羅嘉瑞增持冠君產業信托(02778)33.3萬股 每股作價1.84港元
- 2024-11-04 19:35:44中郵人壽保險股份有限公司增持安徽皖通高速公路(00995)28.4萬股 每股作價約9.89港元
- 2024-11-04 19:15:30Hongkong Tigermed Co., Limited增持方達控股(01521)184.2萬股 每股作價0.7897港元
- 2024-11-04 19:10:19富達國際:偏好美國股票 對歐洲及日本股票維持觀望看法
- 2024-11-04 19:07:12太平洋資產增持華電國際電力股份(01071)156萬股 每股作價約3.79港元
- 2024-11-04 19:05:13Capital Wealth Global Limited增持華盛國際控股(01323)454萬股 每股作價0.244港元
- 2024-11-04 19:04:49李鴻增持威勝控股(03393)23萬股 每股作價5.7430港元
- 2024-11-04 18:49:27上海寧泉資產管理有限公司增持新天綠色能源(00956)51.4萬股 每股作價3.47港元
- 2024-11-04 18:47:40集團主席兼執行董事林偉華增持信利國際(00732)100萬股 每股作價1.03港元
- 2024-11-04 18:45:15FMR LLC增持中國人壽(02628)294.6萬股 每股作價約16.38港元
- 2024-11-04 18:36:19摩根士丹利基金:2024年最后2個月,債市還有哪些機會?
- 2024-11-04 17:54:09北水動向|北水成交凈買入32.79億 信達生物(01801)終止爭議關聯協議 內資全天搶籌超3億港元
- 2024-11-04 17:19:28恒指夜期開盤(11.4)︱恒指夜期(11月)報20578點 高水10點
- 2024-11-04 16:22:59霸菱:非投資等級債券和貸款均提供具吸引力的投資機會
- 2024-11-04 16:04:50霸菱方偉昌:多項正面因子支持港A股,盈余成長在即?
- 2024-11-04 15:39:52港股異動 | 來凱醫藥-B(02105)尾盤飆升逾30% LAE102肥胖癥I期啟動皮下注射研究 機構看好公司產品商業化
- 2024-11-04 15:36:51港股異動 | 友寶在線(02429)暴跌53%創新低 單日市值蒸發45億港元 超2億股限售股解禁
- 2024-11-04 15:32:17港股異動 | 中資券商股尾盤漲幅進一步擴大 投資驅動行業三季度業績高增 券商并購預期再度升溫
- 2024-11-04 15:21:36港股異動 | 中國信達(01359)漲超8% 市場期待“較大規模”化債方案 AMC公司直接受益化債措施
- 2024-11-04 15:19:44港股異動 | 福萊特玻璃(06865)尾盤跌超4% 10月光伏玻璃價格進一步下滑 公司三季度創上市以來首次虧損
- 2024-11-04 15:04:21港股異動 | 邁富時(02556)漲超5% 股價創上市新高 SaaS公司有望迎戴維斯雙擊
- 2024-11-04 14:59:30港股異動 | 長飛光纖光纜(06869)績后漲超4% 三季度扣非利潤恢復 AI基礎設施建設提振光纖產業鏈需求
- 2024-11-04 14:53:08港股異動 | 首程控股(00697)漲超6% 前三季度收入同比增長超四成 資產運營業務版圖不斷擴大
- 2024-11-04 14:48:06港股異動 | 中國東方教育(00667)現漲超4% 政策明確支持職教發展 公司旗下安徽萬通技師學院牌照落地
- 2024-11-04 14:33:07港股異動 | 云頂新耀-B(01952)午后漲超8% 國家醫保談判已結束 機構看好創新品種納入醫保放量
- 2024-11-04 14:29:55港股異動 | 內房股集體走低 行業整體業績持續承壓 政策效果持續性仍待觀察
- 2024-11-04 14:20:59港股異動 | 海信家電(00921)漲近4% 公司外銷保持良好增長 整體盈利能力仍有較大空間
- 2024-11-04 14:16:51港股異動 | 和諧汽車(03836)午后漲超25% 行業困境已引起相關部門重視 公司進軍國際市場已見成效
- 2024-11-04 14:13:55港股概念追蹤|大摩認定中國光伏價格已經見底 機構看好行業超跌反彈機遇(附概念股)
- 2024-11-04 14:03:39港股異動 | 德翔海運(02510)午后漲超6%收復招股價 公司航運業務聚焦亞太地區
- 2024-11-04 14:02:57港股異動 | 一脈陽光(02522)漲超5%創新高 擬1728萬元收購上海融公社芳侯科技18%股權
- 2024-11-04 13:59:53港股概念追蹤|數據中心建設驅動變壓器設備需求激增 電氣設備板塊估值有望回升(附概念股)
- 2024-11-04 13:55:05港股異動 | 香港寬頻(01310)再漲超4% 全年扭虧為盈至1027.7萬港元 大摩上調其目標價27%
- 2024-11-04 13:50:41港股異動 | 第四范式(06682)午后再漲超7% 公司與睿思智聯達成戰略合作 推出AI算力池化產品RiseVAST
- 2024-11-04 13:40:32港股異動 | 北京北辰實業股份(00588)跌超10% 前三季度盈轉虧超9億元 公司人事變動頻繁
- 2024-11-04 13:36:54港股異動 | 中遠海能(01138)午后跌超4% 國際油運市場需求偏弱 三季度純利環比下跌41%
- 2024-11-04 12:00:15港股午評|恒生指數早盤漲0.11% 汽車股漲幅居前
- 2024-11-04 11:58:46港股異動 | 捷芯隆(02115)現漲超5% 此前獲美埃科技溢價提私有化 完成后將撤銷公司上市地位
- 2024-11-04 11:56:38港股異動 | 微創機器人-B(02252)漲超6% 醫療設備以舊換新熱度上升 年末有望釋放重大增量需求
- 2024-11-04 11:48:42港股異動 | 百勝中國(09987)漲超5% 盤后將發三季度業績 中金料其經調整純利同比增14%
- 2024-11-04 11:46:33港股異動 | 次新股龍蟠科技(02465)反彈逾7% 較招股價仍低16% 第三季度公司環比減虧明顯
- 2024-11-04 11:33:38港股異動 | 總經理人選再引發合并猜度 中信證券(06030)、中信建投證券(06066)均張超4%
- 2024-11-04 11:32:33港股異動 | 招商證券(06099)現漲超4% 三季度純利增超43% 期內投資收入同比增兩倍
- 2024-11-04 11:28:44港股異動 | 長城汽車(02333)漲超4% 10月海外銷量再創新高 機構看好公司國內業務迎來拐點
- 2024-11-04 11:20:56港股異動 | 華潤飲料(02460)早盤跌超4% 一度跌破發行價 瑞銀近期減持華潤飲料超2億港元股份
- 2024-11-04 11:20:50港股異動 | 快手-W(02009)漲超3% 雙11首周生鮮食品及美妝跨境動銷同比大增 GMV表現亮眼
- 2024-11-04 11:16:43港股異動 | 靈寶黃金(03330)跌4%領跌黃金股 國際金價沖高回落 短期市場不確定性上升
- 2024-11-04 11:15:15港股異動 | 金隅集團(02009)漲超3% 近日子公司以27億元競得中關村科技園豐臺園東區地塊
港股必讀
- ·百度集團-SWR(89888.HK)11月4日收盤跌0.49%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月4日收盤漲0.75%
- ·京東集團-SWR(89618.HK)11月4日收盤跌2%
- ·中銀香港 – R(82388.HK)11月4日收盤漲0.64%
- ·長城汽車-R(82333.HK)11月4日收盤漲3.65%
- ·美團-WR(83690.HK)11月4日收盤跌0.52%
- ·中國平安-R(82318.HK)11月4日收盤跌0.23%
- ·比亞迪股份-R(81211.HK)11月4日收盤漲2.99%
- ·友邦保險-R(81299.HK)11月4日收盤跌0.53%
- ·小米集團-WR(81810.HK)11月4日收盤跌0.4%


投資學堂
- 股票
- 基金
- 債券
- 銀行
- 權證
- 港股
- 外匯
- 期貨
- 期指
- ·【每日一招】六大股市賺錢術你會幾種?
- ·【操盤攻略】股市操盤必須知道的秘密(三)
- ·【看盤培訓】A股“春季行情”預期再起
- ·【高手秘笈】 巴菲特的不傳之秘——炒股如何穩定的盈利
- ·【主力研判】 如何發現主力正在建倉個股